<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>User Interface Design und Usability</title>
	<atom:link href="http://www.uidesign.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uidesign.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 09:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>WM-Kalender</title>
		<link>http://www.uidesign.eu/design/2010/06/wm-kalender/</link>
		<comments>http://www.uidesign.eu/design/2010/06/wm-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uidesign.eu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur Fußball WM, ein gelungenes User Interface für einen WM-Kalender .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zur Fußball WM, ein gelungenes User Interface für einen WM-Kalender <img src='http://www.uidesign.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><a href="http://www.marca.com/deporte/futbol/mundial/sudafrica-2010/calendario-english.html"><img src="http://www.uidesign.eu/wp-content/images/wmkalender.JPG" alt="WM Kalender" /> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uidesign.eu/design/2010/06/wm-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anwendungen für das iPhone oder der Reiz der Beschränkung</title>
		<link>http://www.uidesign.eu/allgemein/2009/04/anwendungen-fur-das-iphone-oder-der-reiz-der-beschrankung/</link>
		<comments>http://www.uidesign.eu/allgemein/2009/04/anwendungen-fur-das-iphone-oder-der-reiz-der-beschrankung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uidesign.eu/allgemein/2009/04/anwendungen-fur-das-iphone-oder-der-reiz-der-beschrankung/</guid>
		<description><![CDATA[Anwendungen auf dem iPhone sind hip. Seit Apple im Frühjahr letzten Jahres das iPhone SDK herausgebracht hat, herrscht eine regelrechte Goldgräberstimmung in der Szene. Geschichten vom schnellen Reichtum einzelner Entwickler und die Möglichkeit, mit schmalem Budget und überschaubarem Aufwand ein verkaufbares Produkt hinzubekommen, hat die Phantasie beflügelt und bisher zu über 25.000 Anwendungen für alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anwendungen auf dem iPhone sind hip. Seit Apple im Frühjahr letzten Jahres das iPhone SDK herausgebracht hat, herrscht eine regelrechte Goldgräberstimmung in der Szene. Geschichten vom schnellen Reichtum einzelner Entwickler und die Möglichkeit, mit schmalem Budget und überschaubarem Aufwand ein verkaufbares Produkt hinzubekommen, hat die Phantasie beflügelt und bisher zu über 25.000 Anwendungen für alle Lebensbereiche  geführt, die im Apple Store für schmales Geld oder kostenlos angeboten werden. Dazu gibt es von Apple ein einfaches Geschäftsmodell: 30% für Apple, der Rest für den Entwickler.</p>
<p>Natürlich springen auch Wettbewerber wie Microsoft, Google und Nokia auf den Zug auf, in der Hoffnung den Hype auch noch für die eigene Plattform nutzen zu können. Wie nachhaltig das Geschäft mit den kleinen Anwendungen ist, die von sinnfrei bis nützlich eingestuft  werden können, wird sich schon bald zeigen. Ich habe jedenfalls den Eindruck, daß die spektakulären Erfolgsgeschichten auch hier ganz am Anfang von den Early Adopters geschrieben werden und dann das ganz normale Geschäft beginnt, mit sich mühsam ernährenden Eichhörnchen.</p>
<p>Aber unabhängig vom Geschäftsmodell ist die iPhone-Plattform für User Interface Designer interessant. Es gibt eine klar begrenzte Spielwiese, deren Faszination auch von den beschränkten Möglichkeiten herrührt:</p>
<ul>
<li>Kleines, aber brillantes Display, 320 mal 480 Pixel groß. Der Platz ist wertvoll. Wenig Raum z.B. für Online-Hilfen, alles wird für die Anwendung benötigt.</li>
<li>Touscreen mit Multitouch. Das Erfassen von Texten ist lästig. Das Zoomen von Bildern mit zwei Fingern ist nett.</li>
<li>Der Benutzer sieht aus einer Sequenz von Anwendungsbildschirmen immer nur einen Screen, niemals mehrere gleichzeitig.</li>
<li>Der mobile Nutzungskontext. Die Anwender haben z.B. nur eine Hand frei, brauchen Zugriff auf Daten mit nur einem Touch, verteilen ihre Aufmerksamkeit auf mehrere Aktivitäten gleichzeitig usw.</li>
</ul>
<p>Das Design von Anwendungen für mobile Geräten weicht natürlich erheblich vom Design von Desktop-Applikationen ab, das haben wir in den letzten Jahren gelernt. Beim iPhone kommen noch weitere Aspekte hinzu. Mehr dazu demnächst…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uidesign.eu/allgemein/2009/04/anwendungen-fur-das-iphone-oder-der-reiz-der-beschrankung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIX09: Windows 7 User Experience</title>
		<link>http://www.uidesign.eu/allgemein/2009/03/mix09-windows-7-user-experience/</link>
		<comments>http://www.uidesign.eu/allgemein/2009/03/mix09-windows-7-user-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GUI-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MIX 09]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uidesign.eu/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Auf der MIX09 gewährt Microsoft Einblicke in die Entwicklung der neuen Windows 7 User Experience und zeigt Auszüge aus dem Design Prozess. Ein lohnender Vortrag von Stephan Hoefnagels, Senior UX Designer im Windows Team: (Zum Ansehen des Videos muss MS Silverlight installiert sein)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der MIX09 gewährt Microsoft Einblicke in die Entwicklung der neuen Windows 7 User Experience und zeigt Auszüge aus dem Design Prozess. Ein lohnender Vortrag von Stephan Hoefnagels, Senior UX Designer im Windows Team:</p>
<p><center>
<p><object data="data:application/x-silverlight-2," type="application/x-silverlight-2" width="550" height="313"><param name="source" value="http://videos.visitmix.com/Skins/mixvideos/Styles/players/VideoPlayer2009_02_11.xap"><param name="initParams" value="m=http://mschannel9.vo.msecnd.net/o9/mix/09/wmv-hq/c26f.wmv,autostart=false,autohide=true,showembed=true, thumbnail=http://videos.visitmix.com/Skins/mixvideos/Styles/players/VideoPlayer2009_02_11.xap, postid=0"><param name="background" value="#00FFFFFF"><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807" style="text-decoration: none;"><br />
<img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108181" alt="Get Microsoft Silverlight" style="border-style: none;"><br />
</a><br />
</object></p>
<p></center><center><span class="imgsubtitle">(Zum Ansehen des Videos muss MS Silverlight installiert sein)</span></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uidesign.eu/allgemein/2009/03/mix09-windows-7-user-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://mschannel9.vo.msecnd.net/o9/mix/09/wmv-hq/c26f.wmv" length="158601626" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>MIX09: Microsoft präsentiert Neuheiten zu Windows Mobile 6.5</title>
		<link>http://www.uidesign.eu/allgemein/2009/03/mix09-microsoft-prasentiert-neuheiten-zu-windows-mobile-65/</link>
		<comments>http://www.uidesign.eu/allgemein/2009/03/mix09-microsoft-prasentiert-neuheiten-zu-windows-mobile-65/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GUI-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MIX 09]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uidesign.eu/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Windows Mobile 6.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft präsentiert auf der MIX09 in Las Vegas die neue Windows Mobile 6.5 Plattform mit neuem Internet Explorer Mobile 6 und unterstützt nun auch Widgets. Widgets für das neue Windows Mobile bestehen aus komprimiertem HTML, CSS, JavaScript und Grafik-Dateien.<br />
<center>
<p><object data="data:application/x-silverlight-2," type="application/x-silverlight-2" width="550" height="313"><param name="source" value="http://videos.visitmix.com/Skins/mixvideos/Styles/players/VideoPlayer2009_02_11.xap"><param name="initParams" value="m=http://mschannel9.vo.msecnd.net/o9/mix/09/wmv-hq/t61f.wmv,thumbnail=,autohide=true,showembed=true,  thumbnail=http://videos.visitmix.com/Skins/mixvideos/Styles/players/VideoPlayer2009_02_11.xap, postid=0"><param name="background" value="#00FFFFFF"><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807" style="text-decoration: none;"><br />
<img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108181" alt="Get Microsoft Silverlight" style="border-style: none;"><br />
</a><br />
</object></p>
<p></center></p>
<p><center><span class="imgsubtitle"> (Zum Ansehen des Videos muss MS Silverlight installiert sein)</span></center></p>
<p>Endlich gibt es auch einen Standby-Screen der bei Tastensperre erscheint und direkten Zugriff auf die wichtigsten Funktionen wie SMS, E-Mail, verpasste Anrufe bietet.  Alles wurde optisch etwas aufgehübscht und die gröbsten Probleme wurden entschäft, im Detail offenbart sich aber das alte Windows CE, das darunter liegt. Grundlegende Neuerungen werden wohl erst mit der Version 7 zu erwarten sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uidesign.eu/allgemein/2009/03/mix09-microsoft-prasentiert-neuheiten-zu-windows-mobile-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://mschannel9.vo.msecnd.net/o9/mix/09/wmv-hq/t61f.wmv" length="282812771" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Apple überarbeitet GUI-Design für Mac OS X</title>
		<link>http://www.uidesign.eu/design/2009/03/apple-uberarbeitet-gui-design-fur-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.uidesign.eu/design/2009/03/apple-uberarbeitet-gui-design-fur-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[GUI-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uidesign.eu/allgemein/2009/03/apple-uberarbeitet-gui-design-fur-mac-os-x/</guid>
		<description><![CDATA[Gerüchten zufolge soll Mac OS X 10.6 &#8220;Snow Leopard&#8221; angeblich ein überarbeitetes GUI-Design bekommen. In den Betaversionen des neuen Betriebssystems war davon bisher nichts zu sehen. Dies soll sich in den nächsten Vorabversionen ändern.. Unklar sei noch, ob diese vor oder während der diesjährigen Apple-Entwicklerkonferenz an die Tester verteilt wird. Die WWDC 2009 wird voraussichtlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerüchten zufolge soll Mac OS X 10.6 &#8220;Snow Leopard&#8221; angeblich ein überarbeitetes GUI-Design bekommen. In den Betaversionen des neuen Betriebssystems war davon bisher nichts zu sehen. Dies soll sich in den nächsten Vorabversionen ändern.. Unklar sei noch, ob diese vor oder während der diesjährigen Apple-Entwicklerkonferenz an die Tester verteilt wird. Die WWDC 2009 wird voraussichtlich im Mai oder Juni stattfinden.  Diese Maßnahme könnte zu einer Vereinheitlichung der verschiedenen &#8220;Geschmacksrichtungen&#8221; der Apple-GUI von OS X über iTunes und iPhone führen. Vielleicht soll auch eine Schippe nachgelegt werden, um den Windows-Kunden die auf Windows 7 warten, die Mac-Welt schmackhaft zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uidesign.eu/design/2009/03/apple-uberarbeitet-gui-design-fur-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wozu ist ein Style Guide gut?</title>
		<link>http://www.uidesign.eu/design/2009/03/wozu-ist-ein-style-guide-gut/</link>
		<comments>http://www.uidesign.eu/design/2009/03/wozu-ist-ein-style-guide-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Look and Feel]]></category>
		<category><![CDATA[Style Guide]]></category>
		<category><![CDATA[UI Design]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uidesign.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Hohe Design-Qualität sicherstellen Gehen wir davon aus, daß im Rahmen eines UI Design Projektes eine neues UI-Design Konzept und ein neues Visual Design entwickelt wurden. Ziel ist es nun, diese i.d.R. in Software-Prototypen dargestellten Ausschnitte eines Gesamtsystems hinsichtlich des dort umgesetzten Look and Feel auf das gesamte System zu übertragen und auch zukünftige Entwicklungen gemäß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Hohe Design-Qualität sicherstellen</h3>
<p>Gehen wir davon aus, daß im Rahmen eines UI Design Projektes eine neues UI-Design Konzept und ein neues Visual Design entwickelt wurden. Ziel ist es nun, diese i.d.R. in Software-Prototypen dargestellten Ausschnitte eines Gesamtsystems hinsichtlich des dort umgesetzten Look and Feel auf das gesamte System zu übertragen und auch zukünftige Entwicklungen gemäß dieser Vorgaben zu betreiben.<br />
Um die erzielte Design-Qualität auf andere Systembereiche übertragen zu können, muß diese so dokumentiert werden, daß  Entwickler diese Projektergebnisse nachvollziehen und nutzen können. Dazu dient ein Style Guide. Im Style Guide werden alle wichtigen  Aspekte des UI-Designs dokumentiert, sowohl das Erscheinungsbild als auch das Verhalten von Screenelementen, Layouts und Interaktionsstrukturen. Damit sind die Ergebnisse eines UI- Design-Projektes für alle am Entwicklungsprozess Beteiligten nachvollziehbar und direkt verwertbar. Mit dem Style Guide wird sichergestellt, dass die Qualität des UI-Designs verlustfrei und konsistent im gesamten System umgesetzt werden kann.</p>
<h3>Der Style Guide als Kommunikationsinstrument</h3>
<p>Im Style Guide wird das im Projekt erarbeitete UI-Design für das Entwicklungsteam dokumentiert. So kann sichergestellt werden, daß ein neu entwickeltes UI-Design-Konzept konsistent auf das gesamte Produkt bzw. die geamte Produktfamilie angewendet wird. Besonders für Entwicklungsteams, die am Design-Projekt nicht beteiligt waren, ist eine Dokumentation hilfreich. Der Style Guide sollte möglichst wenig Interpretationsspielraum bei der Umsetzung zulassen. So kann eine echte Entlastung des Entwicklungsteams von UI-Design-Aufgaben erreicht werden und eine gleichbleibend hohe Qualität des Look and Feel für die Kunden.</p>
<p>Der Styleguide ist keine in Stein gemeißelte Sammlung von Richtlinien. Ein Style Guide sollte vielmehr als lebendes Dokument gesehen werden, das auf neue Anforderungen reagieren kann und diese in weiteren Versionen einbindet. Es sollte auch auf eine  hohe Verfügbarkeit und einfache Benutzbarkeit des Style Guide geachtet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uidesign.eu/design/2009/03/wozu-ist-ein-style-guide-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserungspotentiale entdecken und nutzen</title>
		<link>http://www.uidesign.eu/allgemein/2009/03/verbesserungspotentiale-entdecken-und-nutzen/</link>
		<comments>http://www.uidesign.eu/allgemein/2009/03/verbesserungspotentiale-entdecken-und-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 11:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Heuristische Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Potentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Usability User Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability Walkthrough]]></category>
		<category><![CDATA[Usability-Evaluation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uidesign.eu/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ein Projekt beginnt in der Regel mit einer Usability-Evaluation des Systems das optimiert oder erweitert werden soll. Diese Evaluation dient sowohl zum Kennenlernen des fachlichen Hintergrunds, der Benutzergruppen, des Nutzungskontexts als auch zum Aufspüren von Verbesserungspotentialen bezüglich Usability und Design. Das Aufzeigen von Problemen steht dabei zunächst im Vordergrund. Das Wesentlichen ist jedoch, daß dort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Projekt beginnt in der Regel mit einer Usability-Evaluation des Systems das optimiert oder erweitert werden soll. Diese Evaluation dient sowohl zum Kennenlernen des fachlichen Hintergrunds, der Benutzergruppen, des Nutzungskontexts als auch zum Aufspüren von Verbesserungspotentialen bezüglich Usability und Design. Das Aufzeigen von Problemen steht dabei zunächst im Vordergrund. Das Wesentlichen ist jedoch, daß dort wo die schwächen eines Produktes liegen auch die Potentiale zur Verbesserung zu finden sind. Die Usability Evaluation ist die Grundlage für die Entwicklung von Lösungen.<br />
Als sehr effizient und kostengünstig haben sich dabei sogenannte Expertenmethoden erwiesen. Wir setzen insbesondere die Heuristische Evaluation und den Usability Walkthrough ein.<br />
Solche Expertenmethoden erbringen im Vergleich zu sehr viel aufwendigeren formalen Tests im Usability-Labor bereits im Rahmen weniger Personentage fundierte Ergebnisse, die als verlässliche Grundlage für die weiteren Prozessschritte dienen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uidesign.eu/allgemein/2009/03/verbesserungspotentiale-entdecken-und-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
